Город
Время намаза · Тараз
понедельник, 2 ноября 2026 г. · 22 джумада аль-уля 1448
понедельник, 2 ноября
До намаза Зухр
2:50:00
Восход 06:47 → Зухр 12:01
22 джумада аль-уля 1448
Фаджр05:30
Восход06:47
Зухр12:01
Аср15:26
Магриб17:09
Иша18:25
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая | вт | 03:39 | 05:05 | 12:15 | 17:13 | 19:19 | 20:45 |
| 2 мая | ср | 03:37 | 05:04 | 12:15 | 17:13 | 19:20 | 20:47 |
| 3 мая | чт | 03:35 | 05:03 | 12:14 | 17:14 | 19:21 | 20:48 |
| 4 мая | пт | 03:34 | 05:01 | 12:14 | 17:15 | 19:22 | 20:50 |
| 5 мая | сб | 03:32 | 05:00 | 12:14 | 17:15 | 19:23 | 20:52 |
| 6 мая | вс | 03:30 | 04:59 | 12:14 | 17:16 | 19:24 | 20:53 |
| 7 мая | пн | 03:28 | 04:57 | 12:14 | 17:17 | 19:25 | 20:55 |
| 8 мая | вт | 03:27 | 04:56 | 12:14 | 17:17 | 19:26 | 20:56 |
| 9 мая | ср | 03:25 | 04:55 | 12:14 | 17:18 | 19:28 | 20:58 |
| 10 мая | чт | 03:23 | 04:54 | 12:14 | 17:18 | 19:29 | 20:59 |
| 11 мая | пт | 03:22 | 04:53 | 12:14 | 17:19 | 19:30 | 21:01 |
| 12 мая | сб | 03:20 | 04:52 | 12:14 | 17:20 | 19:31 | 21:02 |
| 13 мая | вс | 03:19 | 04:50 | 12:14 | 17:20 | 19:32 | 21:04 |
| 14 мая | пн | 03:17 | 04:49 | 12:14 | 17:21 | 19:33 | 21:06 |
| 15 мая | вт | 03:16 | 04:48 | 12:14 | 17:22 | 19:34 | 21:07 |
| 16 мая | ср | 03:14 | 04:47 | 12:14 | 17:22 | 19:35 | 21:09 |
| 17 мая | чт | 03:13 | 04:46 | 12:14 | 17:23 | 19:36 | 21:10 |
| 18 мая | пт | 03:11 | 04:45 | 12:14 | 17:23 | 19:37 | 21:12 |
| 19 мая | сб | 03:10 | 04:44 | 12:14 | 17:24 | 19:38 | 21:13 |
| 20 мая | вс | 03:08 | 04:44 | 12:14 | 17:25 | 19:39 | 21:15 |
| 21 мая | пн | 03:07 | 04:43 | 12:14 | 17:25 | 19:40 | 21:16 |
| 22 мая | вт | 03:06 | 04:42 | 12:14 | 17:26 | 19:41 | 21:17 |
| 23 мая | ср | 03:05 | 04:41 | 12:14 | 17:26 | 19:42 | 21:19 |
| 24 мая | чт | 03:03 | 04:40 | 12:14 | 17:27 | 19:43 | 21:20 |
| 25 мая | пт | 03:02 | 04:40 | 12:15 | 17:27 | 19:44 | 21:22 |
| 26 мая | сб | 03:01 | 04:39 | 12:15 | 17:28 | 19:45 | 21:23 |
| 27 мая | вс | 03:00 | 04:38 | 12:15 | 17:28 | 19:46 | 21:24 |
| 28 мая | пн | 02:59 | 04:38 | 12:15 | 17:29 | 19:47 | 21:26 |
| 29 мая | вт | 02:58 | 04:37 | 12:15 | 17:29 | 19:47 | 21:27 |
| 30 мая | ср | 02:57 | 04:36 | 12:15 | 17:30 | 19:48 | 21:28 |
| 31 мая | чт | 02:56 | 04:36 | 12:15 | 17:30 | 19:49 | 21:29 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Тараз?
Сегодня, 2 ноября, фаджр в городе Тараз в 05:30, восход в 06:47.
Во сколько магриб в городе Тараз?
Магриб сегодня в 17:09, иша начинается в 18:25.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Тараз начинается в 12:01.
