Город
Время намаза · Тараз
понедельник, 2 ноября 2026 г. · 22 джумада аль-уля 1448
понедельник, 2 ноября
До намаза Зухр
3:46:00
Восход 06:47 → Зухр 12:01
22 джумада аль-уля 1448
Фаджр05:30
Восход06:47
Зухр12:01
Аср15:26
Магриб17:09
Иша18:25
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | вс | 04:36 | 05:53 | 12:21 | 16:51 | 18:44 | 20:01 |
| 2 апр | пн | 04:34 | 05:51 | 12:21 | 16:52 | 18:45 | 20:03 |
| 3 апр | вт | 04:32 | 05:50 | 12:21 | 16:52 | 18:46 | 20:04 |
| 4 апр | ср | 04:30 | 05:48 | 12:20 | 16:53 | 18:48 | 20:05 |
| 5 апр | чт | 04:29 | 05:46 | 12:20 | 16:54 | 18:49 | 20:07 |
| 6 апр | пт | 04:27 | 05:45 | 12:20 | 16:55 | 18:50 | 20:08 |
| 7 апр | сб | 04:25 | 05:43 | 12:20 | 16:55 | 18:51 | 20:09 |
| 8 апр | вс | 04:23 | 05:41 | 12:19 | 16:56 | 18:52 | 20:11 |
| 9 апр | пн | 04:21 | 05:39 | 12:19 | 16:57 | 18:53 | 20:12 |
| 10 апр | вт | 04:19 | 05:38 | 12:19 | 16:58 | 18:54 | 20:14 |
| 11 апр | ср | 04:17 | 05:36 | 12:18 | 16:58 | 18:56 | 20:15 |
| 12 апр | чт | 04:15 | 05:34 | 12:18 | 16:59 | 18:57 | 20:17 |
| 13 апр | пт | 04:13 | 05:33 | 12:18 | 17:00 | 18:58 | 20:18 |
| 14 апр | сб | 04:11 | 05:31 | 12:18 | 17:01 | 18:59 | 20:19 |
| 15 апр | вс | 04:09 | 05:29 | 12:17 | 17:01 | 19:00 | 20:21 |
| 16 апр | пн | 04:07 | 05:28 | 12:17 | 17:02 | 19:01 | 20:22 |
| 17 апр | вт | 04:05 | 05:26 | 12:17 | 17:03 | 19:03 | 20:24 |
| 18 апр | ср | 04:03 | 05:25 | 12:17 | 17:04 | 19:04 | 20:25 |
| 19 апр | чт | 04:01 | 05:23 | 12:17 | 17:04 | 19:05 | 20:27 |
| 20 апр | пт | 03:59 | 05:21 | 12:16 | 17:05 | 19:06 | 20:28 |
| 21 апр | сб | 03:57 | 05:20 | 12:16 | 17:06 | 19:07 | 20:30 |
| 22 апр | вс | 03:56 | 05:18 | 12:16 | 17:06 | 19:08 | 20:31 |
| 23 апр | пн | 03:54 | 05:17 | 12:16 | 17:07 | 19:09 | 20:33 |
| 24 апр | вт | 03:52 | 05:15 | 12:16 | 17:08 | 19:11 | 20:34 |
| 25 апр | ср | 03:50 | 05:14 | 12:15 | 17:09 | 19:12 | 20:36 |
| 26 апр | чт | 03:48 | 05:12 | 12:15 | 17:09 | 19:13 | 20:38 |
| 27 апр | пт | 03:46 | 05:11 | 12:15 | 17:10 | 19:14 | 20:39 |
| 28 апр | сб | 03:44 | 05:09 | 12:15 | 17:11 | 19:15 | 20:41 |
| 29 апр | вс | 03:42 | 05:08 | 12:15 | 17:11 | 19:16 | 20:42 |
| 30 апр | пн | 03:41 | 05:07 | 12:15 | 17:12 | 19:17 | 20:44 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Тараз?
Сегодня, 2 ноября, фаджр в городе Тараз в 05:30, восход в 06:47.
Во сколько магриб в городе Тараз?
Магриб сегодня в 17:09, иша начинается в 18:25.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Тараз начинается в 12:01.
