Город
Время намаза · Талдыкорган
вторник, 27 октября 2026 г. · 16 джумада аль-уля 1448
вторник, 27 октября
До намаза Фаджр
6:42:00
Иша 18:04 → Фаджр 04:56
16 джумада аль-уля 1448
Фаджр04:56
Восход06:15
Зухр11:33
Аср15:01
Магриб16:45
Иша18:04
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | сб | 04:04 | 05:24 | 11:53 | 16:22 | 18:17 | 19:38 |
| 2 апр | вс | 04:02 | 05:22 | 11:53 | 16:23 | 18:19 | 19:39 |
| 3 апр | пн | 03:59 | 05:20 | 11:53 | 16:24 | 18:20 | 19:41 |
| 4 апр | вт | 03:57 | 05:18 | 11:52 | 16:25 | 18:21 | 19:42 |
| 5 апр | ср | 03:55 | 05:16 | 11:52 | 16:26 | 18:23 | 19:44 |
| 6 апр | чт | 03:53 | 05:15 | 11:52 | 16:27 | 18:24 | 19:45 |
| 7 апр | пт | 03:51 | 05:13 | 11:52 | 16:27 | 18:25 | 19:47 |
| 8 апр | сб | 03:49 | 05:11 | 11:51 | 16:28 | 18:26 | 19:49 |
| 9 апр | вс | 03:47 | 05:09 | 11:51 | 16:29 | 18:28 | 19:50 |
| 10 апр | пн | 03:45 | 05:07 | 11:51 | 16:30 | 18:29 | 19:52 |
| 11 апр | вт | 03:43 | 05:06 | 11:50 | 16:31 | 18:30 | 19:53 |
| 12 апр | ср | 03:41 | 05:04 | 11:50 | 16:32 | 18:31 | 19:55 |
| 13 апр | чт | 03:38 | 05:02 | 11:50 | 16:33 | 18:33 | 19:56 |
| 14 апр | пт | 03:36 | 05:00 | 11:50 | 16:33 | 18:34 | 19:58 |
| 15 апр | сб | 03:34 | 04:58 | 11:49 | 16:34 | 18:35 | 20:00 |
| 16 апр | вс | 03:32 | 04:57 | 11:49 | 16:35 | 18:36 | 20:01 |
| 17 апр | пн | 03:30 | 04:55 | 11:49 | 16:36 | 18:38 | 20:03 |
| 18 апр | вт | 03:28 | 04:53 | 11:49 | 16:37 | 18:39 | 20:05 |
| 19 апр | ср | 03:26 | 04:52 | 11:49 | 16:37 | 18:40 | 20:06 |
| 20 апр | чт | 03:24 | 04:50 | 11:48 | 16:38 | 18:42 | 20:08 |
| 21 апр | пт | 03:22 | 04:48 | 11:48 | 16:39 | 18:43 | 20:10 |
| 22 апр | сб | 03:20 | 04:47 | 11:48 | 16:40 | 18:44 | 20:11 |
| 23 апр | вс | 03:17 | 04:45 | 11:48 | 16:41 | 18:45 | 20:13 |
| 24 апр | пн | 03:15 | 04:43 | 11:48 | 16:41 | 18:47 | 20:15 |
| 25 апр | вт | 03:13 | 04:42 | 11:47 | 16:42 | 18:48 | 20:16 |
| 26 апр | ср | 03:11 | 04:40 | 11:47 | 16:43 | 18:49 | 20:18 |
| 27 апр | чт | 03:09 | 04:39 | 11:47 | 16:44 | 18:50 | 20:20 |
| 28 апр | пт | 03:07 | 04:37 | 11:47 | 16:44 | 18:52 | 20:22 |
| 29 апр | сб | 03:05 | 04:35 | 11:47 | 16:45 | 18:53 | 20:23 |
| 30 апр | вс | 03:03 | 04:34 | 11:47 | 16:46 | 18:54 | 20:25 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Талдыкорган?
Сегодня, 27 октября, фаджр в городе Талдыкорган в 04:56, восход в 06:15.
Во сколько магриб в городе Талдыкорган?
Магриб сегодня в 16:45, иша начинается в 18:04.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Талдыкорган начинается в 11:33.
