Город
Время намаза · Талдыкорган
среда, 28 октября 2026 г. · 17 джумада аль-уля 1448
среда, 28 октября
До намаза Фаджр
5:50:00
Иша 18:03 → Фаджр 04:57
17 джумада аль-уля 1448
Фаджр04:57
Восход06:16
Зухр11:33
Аср15:00
Магриб16:44
Иша18:03
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апр | сб | 04:05 | 05:25 | 11:53 | 16:21 | 18:16 | 19:37 |
| 2 апр | вс | 04:03 | 05:23 | 11:53 | 16:22 | 18:18 | 19:38 |
| 3 апр | пн | 04:01 | 05:22 | 11:53 | 16:23 | 18:19 | 19:40 |
| 4 апр | вт | 03:59 | 05:20 | 11:53 | 16:24 | 18:20 | 19:41 |
| 5 апр | ср | 03:57 | 05:18 | 11:52 | 16:25 | 18:22 | 19:43 |
| 6 апр | чт | 03:55 | 05:16 | 11:52 | 16:26 | 18:23 | 19:44 |
| 7 апр | пт | 03:53 | 05:14 | 11:52 | 16:27 | 18:24 | 19:46 |
| 8 апр | сб | 03:51 | 05:12 | 11:51 | 16:28 | 18:25 | 19:47 |
| 9 апр | вс | 03:49 | 05:11 | 11:51 | 16:29 | 18:27 | 19:49 |
| 10 апр | пн | 03:46 | 05:09 | 11:51 | 16:29 | 18:28 | 19:50 |
| 11 апр | вт | 03:44 | 05:07 | 11:51 | 16:30 | 18:29 | 19:52 |
| 12 апр | ср | 03:42 | 05:05 | 11:50 | 16:31 | 18:30 | 19:54 |
| 13 апр | чт | 03:40 | 05:03 | 11:50 | 16:32 | 18:32 | 19:55 |
| 14 апр | пт | 03:38 | 05:02 | 11:50 | 16:33 | 18:33 | 19:57 |
| 15 апр | сб | 03:36 | 05:00 | 11:50 | 16:34 | 18:34 | 19:58 |
| 16 апр | вс | 03:34 | 04:58 | 11:49 | 16:34 | 18:35 | 20:00 |
| 17 апр | пн | 03:32 | 04:56 | 11:49 | 16:35 | 18:37 | 20:02 |
| 18 апр | вт | 03:30 | 04:55 | 11:49 | 16:36 | 18:38 | 20:03 |
| 19 апр | ср | 03:27 | 04:53 | 11:49 | 16:37 | 18:39 | 20:05 |
| 20 апр | чт | 03:25 | 04:51 | 11:48 | 16:38 | 18:41 | 20:07 |
| 21 апр | пт | 03:23 | 04:50 | 11:48 | 16:38 | 18:42 | 20:08 |
| 22 апр | сб | 03:21 | 04:48 | 11:48 | 16:39 | 18:43 | 20:10 |
| 23 апр | вс | 03:19 | 04:46 | 11:48 | 16:40 | 18:44 | 20:12 |
| 24 апр | пн | 03:17 | 04:45 | 11:48 | 16:41 | 18:46 | 20:13 |
| 25 апр | вт | 03:15 | 04:43 | 11:48 | 16:42 | 18:47 | 20:15 |
| 26 апр | ср | 03:13 | 04:41 | 11:47 | 16:42 | 18:48 | 20:17 |
| 27 апр | чт | 03:11 | 04:40 | 11:47 | 16:43 | 18:49 | 20:19 |
| 28 апр | пт | 03:09 | 04:38 | 11:47 | 16:44 | 18:51 | 20:20 |
| 29 апр | сб | 03:07 | 04:37 | 11:47 | 16:45 | 18:52 | 20:22 |
| 30 апр | вс | 03:05 | 04:35 | 11:47 | 16:45 | 18:53 | 20:24 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Талдыкорган?
Сегодня, 28 октября, фаджр в городе Талдыкорган в 04:57, восход в 06:16.
Во сколько магриб в городе Талдыкорган?
Магриб сегодня в 16:44, иша начинается в 18:03.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Талдыкорган начинается в 11:33.
