Город
Время намаза · Усть-Каменогорск
понедельник, 2 ноября 2026 г. · 22 джумада аль-уля 1448
понедельник, 2 ноября
До намаза Аср
1:04:00
Зухр 11:18 → Аср 14:23
22 джумада аль-уля 1448
Фаджр04:49
Восход06:15
Зухр11:18
Аср14:23
Магриб16:10
Иша17:36
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг | ср | 02:01 | 03:55 | 11:41 | 16:55 | 19:16 | 21:10 |
| 2 авг | чт | 02:03 | 03:56 | 11:41 | 16:54 | 19:15 | 21:07 |
| 3 авг | пт | 02:05 | 03:57 | 11:41 | 16:53 | 19:13 | 21:05 |
| 4 авг | сб | 02:08 | 03:59 | 11:41 | 16:52 | 19:12 | 21:02 |
| 5 авг | вс | 02:10 | 04:00 | 11:40 | 16:51 | 19:10 | 20:59 |
| 6 авг | пн | 02:13 | 04:02 | 11:40 | 16:50 | 19:08 | 20:57 |
| 7 авг | вт | 02:15 | 04:03 | 11:40 | 16:49 | 19:07 | 20:54 |
| 8 авг | ср | 02:17 | 04:05 | 11:40 | 16:48 | 19:05 | 20:52 |
| 9 авг | чт | 02:20 | 04:06 | 11:40 | 16:47 | 19:03 | 20:49 |
| 10 авг | пт | 02:22 | 04:08 | 11:40 | 16:45 | 19:01 | 20:46 |
| 11 авг | сб | 02:24 | 04:09 | 11:40 | 16:44 | 19:00 | 20:44 |
| 12 авг | вс | 02:27 | 04:10 | 11:39 | 16:43 | 18:58 | 20:41 |
| 13 авг | пн | 02:29 | 04:12 | 11:39 | 16:42 | 18:56 | 20:39 |
| 14 авг | вт | 02:31 | 04:13 | 11:39 | 16:40 | 18:54 | 20:36 |
| 15 авг | ср | 02:33 | 04:15 | 11:39 | 16:39 | 18:52 | 20:33 |
| 16 авг | чт | 02:36 | 04:16 | 11:39 | 16:38 | 18:50 | 20:31 |
| 17 авг | пт | 02:38 | 04:18 | 11:39 | 16:36 | 18:48 | 20:28 |
| 18 авг | сб | 02:40 | 04:19 | 11:38 | 16:35 | 18:46 | 20:25 |
| 19 авг | вс | 02:42 | 04:21 | 11:38 | 16:34 | 18:44 | 20:23 |
| 20 авг | пн | 02:44 | 04:22 | 11:38 | 16:32 | 18:43 | 20:20 |
| 21 авг | вт | 02:46 | 04:24 | 11:38 | 16:31 | 18:41 | 20:17 |
| 22 авг | ср | 02:48 | 04:25 | 11:37 | 16:29 | 18:39 | 20:15 |
| 23 авг | чт | 02:51 | 04:27 | 11:37 | 16:28 | 18:37 | 20:12 |
| 24 авг | пт | 02:53 | 04:28 | 11:37 | 16:26 | 18:34 | 20:10 |
| 25 авг | сб | 02:55 | 04:30 | 11:36 | 16:25 | 18:32 | 20:07 |
| 26 авг | вс | 02:57 | 04:31 | 11:36 | 16:23 | 18:30 | 20:04 |
| 27 авг | пн | 02:59 | 04:33 | 11:36 | 16:22 | 18:28 | 20:02 |
| 28 авг | вт | 03:01 | 04:34 | 11:36 | 16:20 | 18:26 | 19:59 |
| 29 авг | ср | 03:03 | 04:36 | 11:35 | 16:19 | 18:24 | 19:57 |
| 30 авг | чт | 03:05 | 04:37 | 11:35 | 16:17 | 18:22 | 19:54 |
| 31 авг | пт | 03:07 | 04:39 | 11:35 | 16:15 | 18:20 | 19:51 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Усть-Каменогорск?
Сегодня, 2 ноября, фаджр в городе Усть-Каменогорск в 04:49, восход в 06:15.
Во сколько магриб в городе Усть-Каменогорск?
Магриб сегодня в 16:10, иша начинается в 17:36.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Усть-Каменогорск начинается в 11:18.
