Город
Время намаза · Усть-Каменогорск
понедельник, 2 ноября 2026 г. · 22 джумада аль-уля 1448
понедельник, 2 ноября
До намаза Зухр
2:18:00
Восход 06:15 → Зухр 11:18
22 джумада аль-уля 1448
Фаджр04:49
Восход06:15
Зухр11:18
Аср14:23
Магриб16:10
Иша17:36
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мар | чт | 04:44 | 06:07 | 11:47 | 15:26 | 17:17 | 18:41 |
| 2 мар | пт | 04:42 | 06:05 | 11:47 | 15:27 | 17:19 | 18:42 |
| 3 мар | сб | 04:40 | 06:03 | 11:46 | 15:29 | 17:20 | 18:44 |
| 4 мар | вс | 04:38 | 06:01 | 11:46 | 15:30 | 17:22 | 18:46 |
| 5 мар | пн | 04:36 | 05:59 | 11:46 | 15:32 | 17:24 | 18:47 |
| 6 мар | вт | 04:33 | 05:57 | 11:46 | 15:33 | 17:25 | 18:49 |
| 7 мар | ср | 04:31 | 05:55 | 11:45 | 15:34 | 17:27 | 18:50 |
| 8 мар | чт | 04:29 | 05:53 | 11:45 | 15:36 | 17:29 | 18:52 |
| 9 мар | пт | 04:27 | 05:50 | 11:45 | 15:37 | 17:30 | 18:54 |
| 10 мар | сб | 04:25 | 05:48 | 11:45 | 15:38 | 17:32 | 18:55 |
| 11 мар | вс | 04:23 | 05:46 | 11:44 | 15:40 | 17:34 | 18:57 |
| 12 мар | пн | 04:20 | 05:44 | 11:44 | 15:41 | 17:35 | 18:59 |
| 13 мар | вт | 04:18 | 05:42 | 11:44 | 15:42 | 17:37 | 19:01 |
| 14 мар | ср | 04:16 | 05:40 | 11:44 | 15:44 | 17:38 | 19:02 |
| 15 мар | чт | 04:14 | 05:38 | 11:43 | 15:45 | 17:40 | 19:04 |
| 16 мар | пт | 04:11 | 05:35 | 11:43 | 15:46 | 17:42 | 19:06 |
| 17 мар | сб | 04:09 | 05:33 | 11:43 | 15:48 | 17:43 | 19:07 |
| 18 мар | вс | 04:07 | 05:31 | 11:42 | 15:49 | 17:45 | 19:09 |
| 19 мар | пн | 04:04 | 05:29 | 11:42 | 15:50 | 17:46 | 19:11 |
| 20 мар | вт | 04:02 | 05:27 | 11:42 | 15:51 | 17:48 | 19:13 |
| 21 мар | ср | 04:00 | 05:25 | 11:42 | 15:53 | 17:49 | 19:14 |
| 22 мар | чт | 03:57 | 05:22 | 11:41 | 15:54 | 17:51 | 19:16 |
| 23 мар | пт | 03:55 | 05:20 | 11:41 | 15:55 | 17:53 | 19:18 |
| 24 мар | сб | 03:53 | 05:18 | 11:41 | 15:56 | 17:54 | 19:20 |
| 25 мар | вс | 03:50 | 05:16 | 11:40 | 15:58 | 17:56 | 19:22 |
| 26 мар | пн | 03:48 | 05:14 | 11:40 | 15:59 | 17:57 | 19:23 |
| 27 мар | вт | 03:45 | 05:11 | 11:40 | 16:00 | 17:59 | 19:25 |
| 28 мар | ср | 03:43 | 05:09 | 11:39 | 16:01 | 18:01 | 19:27 |
| 29 мар | чт | 03:40 | 05:07 | 11:39 | 16:02 | 18:02 | 19:29 |
| 30 мар | пт | 03:38 | 05:05 | 11:39 | 16:04 | 18:04 | 19:31 |
| 31 мар | сб | 03:36 | 05:03 | 11:39 | 16:05 | 18:05 | 19:33 |
Время из официального расписания ДУМК (muftyat.kz).
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Усть-Каменогорск?
Сегодня, 2 ноября, фаджр в городе Усть-Каменогорск в 04:49, восход в 06:15.
Во сколько магриб в городе Усть-Каменогорск?
Магриб сегодня в 16:10, иша начинается в 17:36.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Усть-Каменогорск начинается в 11:18.
