Город
Время намаза · Астана
пятница, 6 ноября 2026 г. · 26 джумада аль-уля 1448
пятница, 6 ноября
До намаза Фаджр
7:22:00
Иша 18:14 → Фаджр 05:41
26 джумада аль-уля 1448
Фаджр05:41
Восход07:10
Джума12:03
Аср14:57
Магриб16:45
Иша18:14
| Дата | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 авг | пт | 02:34 | 04:35 | 12:26 | 17:42 | 20:06 | 22:05 |
| 2 авг | сб | 02:36 | 04:36 | 12:26 | 17:41 | 20:04 | 22:03 |
| 3 авг | вс | 02:39 | 04:38 | 12:26 | 17:39 | 20:02 | 22:00 |
| 4 авг | пн | 02:42 | 04:39 | 12:25 | 17:38 | 20:01 | 21:57 |
| 5 авг | вт | 02:44 | 04:41 | 12:25 | 17:37 | 19:59 | 21:54 |
| 6 авг | ср | 02:47 | 04:42 | 12:25 | 17:36 | 19:57 | 21:51 |
| 7 авг | чт | 02:50 | 04:44 | 12:25 | 17:35 | 19:55 | 21:48 |
| 8 авг | пт | 02:52 | 04:45 | 12:25 | 17:34 | 19:54 | 21:46 |
| 9 авг | сб | 02:55 | 04:47 | 12:25 | 17:33 | 19:52 | 21:43 |
| 10 авг | вс | 02:57 | 04:48 | 12:25 | 17:31 | 19:50 | 21:40 |
| 11 авг | пн | 03:00 | 04:50 | 12:25 | 17:30 | 19:48 | 21:37 |
| 12 авг | вт | 03:02 | 04:51 | 12:24 | 17:29 | 19:46 | 21:34 |
| 13 авг | ср | 03:05 | 04:53 | 12:24 | 17:28 | 19:44 | 21:31 |
| 14 авг | чт | 03:07 | 04:55 | 12:24 | 17:26 | 19:42 | 21:29 |
| 15 авг | пт | 03:10 | 04:56 | 12:24 | 17:25 | 19:40 | 21:26 |
| 16 авг | сб | 03:12 | 04:58 | 12:24 | 17:23 | 19:39 | 21:23 |
| 17 авг | вс | 03:15 | 04:59 | 12:23 | 17:22 | 19:37 | 21:20 |
| 18 авг | пн | 03:17 | 05:01 | 12:23 | 17:21 | 19:35 | 21:17 |
| 19 авг | вт | 03:19 | 05:02 | 12:23 | 17:19 | 19:32 | 21:15 |
| 20 авг | ср | 03:22 | 05:04 | 12:23 | 17:18 | 19:30 | 21:12 |
| 21 авг | чт | 03:24 | 05:05 | 12:22 | 17:16 | 19:28 | 21:09 |
| 22 авг | пт | 03:26 | 05:07 | 12:22 | 17:15 | 19:26 | 21:06 |
| 23 авг | сб | 03:28 | 05:09 | 12:22 | 17:13 | 19:24 | 21:03 |
| 24 авг | вс | 03:31 | 05:10 | 12:22 | 17:12 | 19:22 | 21:01 |
| 25 авг | пн | 03:33 | 05:12 | 12:21 | 17:10 | 19:20 | 20:58 |
| 26 авг | вт | 03:35 | 05:13 | 12:21 | 17:08 | 19:18 | 20:55 |
| 27 авг | ср | 03:37 | 05:15 | 12:21 | 17:07 | 19:16 | 20:52 |
| 28 авг | чт | 03:40 | 05:16 | 12:21 | 17:05 | 19:14 | 20:50 |
| 29 авг | пт | 03:42 | 05:18 | 12:20 | 17:04 | 19:11 | 20:47 |
| 30 авг | сб | 03:44 | 05:20 | 12:20 | 17:02 | 19:09 | 20:44 |
| 31 авг | вс | 03:46 | 05:21 | 12:20 | 17:00 | 19:07 | 20:42 |
Расчёт: метод ДУМК, ханафитский мазхаб.
Частые вопросы
Когда сегодня фаджр в городе Астана?
Сегодня, 6 ноября, фаджр в городе Астана в 05:41, восход в 07:10.
Во сколько магриб в городе Астана?
Магриб сегодня в 16:45, иша начинается в 18:14.
Когда пятничный намаз?
Джума совершается во время зухра. В эту пятницу зухр в городе Астана начинается в 12:03.
