Қала
Намаз уақыты · Талдықорған
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң04:56
Күн шығуы06:15
Бесін11:33
Екінті15:01
Ақшам16:45
Құптан18:04
| № | Күн | Апта күні | Сәресі · Таң | Ауызашар · Ақшам | Бесін | Екінті | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-күн | 8 ақп | дс | 05:36 | 17:07 | 12:04 | 15:23 | 18:26 |
| 2-күн | 9 ақп | сс | 05:34 | 17:08 | 12:04 | 15:24 | 18:28 |
| 3-күн | 10 ақп | ср | 05:33 | 17:09 | 12:04 | 15:25 | 18:29 |
| 4-күн | 11 ақп | бс | 05:32 | 17:11 | 12:04 | 15:27 | 18:30 |
| 5-күн | 12 ақп | жм | 05:31 | 17:12 | 12:04 | 15:28 | 18:31 |
| 6-күн | 13 ақп | сб | 05:29 | 17:14 | 12:04 | 15:29 | 18:33 |
| 7-күн | 14 ақп | жс | 05:28 | 17:15 | 12:04 | 15:31 | 18:34 |
| 8-күн | 15 ақп | дс | 05:27 | 17:17 | 12:04 | 15:32 | 18:35 |
| 9-күн | 16 ақп | сс | 05:25 | 17:18 | 12:04 | 15:33 | 18:37 |
| 10-күн | 17 ақп | ср | 05:24 | 17:19 | 12:04 | 15:35 | 18:38 |
| 11-күн | 18 ақп | бс | 05:22 | 17:21 | 12:03 | 15:36 | 18:39 |
| 12-күн | 19 ақп | жм | 05:21 | 17:22 | 12:03 | 15:37 | 18:41 |
| 13-күн | 20 ақп | сб | 05:19 | 17:24 | 12:03 | 15:39 | 18:42 |
| 14-күн | 21 ақп | жс | 05:18 | 17:25 | 12:03 | 15:40 | 18:43 |
| 15-күн | 22 ақп | дс | 05:16 | 17:26 | 12:03 | 15:41 | 18:44 |
| 16-күн | 23 ақп | сс | 05:15 | 17:28 | 12:03 | 15:42 | 18:46 |
| 17-күн | 24 ақп | ср | 05:13 | 17:29 | 12:03 | 15:44 | 18:47 |
| 18-күн | 25 ақп | бс | 05:12 | 17:31 | 12:03 | 15:45 | 18:48 |
| 19-күн | 26 ақп | жм | 05:10 | 17:32 | 12:02 | 15:46 | 18:50 |
| 20-күн | 27 ақп | сб | 05:08 | 17:33 | 12:02 | 15:47 | 18:51 |
| 21-күн | 28 ақп | жс | 05:07 | 17:35 | 12:02 | 15:49 | 18:52 |
| 22-күн | 1 нау | дс | 05:05 | 17:36 | 12:02 | 15:50 | 18:54 |
| 23-күн | 2 нау | сс | 05:03 | 17:37 | 12:02 | 15:51 | 18:55 |
| 24-күн | 3 нау | ср | 05:02 | 17:39 | 12:01 | 15:52 | 18:56 |
| 25-күн | 4 нау | бс | 05:00 | 17:40 | 12:01 | 15:53 | 18:58 |
| 26-күн | 5 нау | жм | 04:58 | 17:42 | 12:01 | 15:54 | 18:59 |
| 27-күн | 6 нау | сб | 04:56 | 17:43 | 12:01 | 15:56 | 19:00 |
| 28-күн | 7 нау | жс | 04:54 | 17:44 | 12:01 | 15:57 | 19:02 |
| 29-күн | 8 нау | дс | 04:53 | 17:46 | 12:00 | 15:58 | 19:03 |
Күндер Умм әл-Құра күнтізбесі бойынша алдын ала берілген. Рамазанның басталу күнін ҚМДБ бекітеді.
