Қала
Намаз уақыты · Түркістан
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң05:36
Күн шығуы06:52
Бесін12:14
Екінті15:45
Ақшам17:29
Құптан18:45
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нау | дс | 05:46 | 07:01 | 12:42 | 16:33 | 18:18 | 19:34 |
| 2 нау | сс | 05:44 | 06:59 | 12:42 | 16:34 | 18:20 | 19:35 |
| 3 нау | ср | 05:43 | 06:58 | 12:42 | 16:35 | 18:21 | 19:36 |
| 4 нау | бс | 05:41 | 06:56 | 12:42 | 16:36 | 18:22 | 19:37 |
| 5 нау | жм | 05:39 | 06:54 | 12:42 | 16:38 | 18:23 | 19:38 |
| 6 нау | сб | 05:38 | 06:53 | 12:41 | 16:39 | 18:25 | 19:40 |
| 7 нау | жс | 05:36 | 06:51 | 12:41 | 16:40 | 18:26 | 19:41 |
| 8 нау | дс | 05:34 | 06:49 | 12:41 | 16:41 | 18:27 | 19:42 |
| 9 нау | сс | 05:33 | 06:48 | 12:41 | 16:42 | 18:28 | 19:43 |
| 10 нау | ср | 05:31 | 06:46 | 12:40 | 16:43 | 18:30 | 19:45 |
| 11 нау | бс | 05:29 | 06:44 | 12:40 | 16:44 | 18:31 | 19:46 |
| 12 нау | жм | 05:27 | 06:42 | 12:40 | 16:45 | 18:32 | 19:47 |
| 13 нау | сб | 05:26 | 06:41 | 12:40 | 16:46 | 18:33 | 19:49 |
| 14 нау | жс | 05:24 | 06:39 | 12:39 | 16:47 | 18:34 | 19:50 |
| 15 нау | дс | 05:22 | 06:37 | 12:39 | 16:48 | 18:36 | 19:51 |
| 16 нау | сс | 05:20 | 06:35 | 12:39 | 16:49 | 18:37 | 19:52 |
| 17 нау | ср | 05:18 | 06:34 | 12:38 | 16:50 | 18:38 | 19:54 |
| 18 нау | бс | 05:16 | 06:32 | 12:38 | 16:51 | 18:39 | 19:55 |
| 19 нау | жм | 05:15 | 06:30 | 12:38 | 16:51 | 18:40 | 19:56 |
| 20 нау | сб | 05:13 | 06:28 | 12:38 | 16:52 | 18:42 | 19:57 |
| 21 нау | жс | 05:11 | 06:26 | 12:37 | 16:53 | 18:43 | 19:59 |
| 22 нау | дс | 05:09 | 06:25 | 12:37 | 16:54 | 18:44 | 20:00 |
| 23 нау | сс | 05:07 | 06:23 | 12:37 | 16:55 | 18:45 | 20:01 |
| 24 нау | ср | 05:05 | 06:21 | 12:36 | 16:56 | 18:46 | 20:03 |
| 25 нау | бс | 05:03 | 06:19 | 12:36 | 16:57 | 18:48 | 20:04 |
| 26 нау | жм | 05:01 | 06:18 | 12:36 | 16:58 | 18:49 | 20:05 |
| 27 нау | сб | 04:59 | 06:16 | 12:35 | 16:59 | 18:50 | 20:07 |
| 28 нау | жс | 04:57 | 06:14 | 12:35 | 16:59 | 18:51 | 20:08 |
| 29 нау | дс | 04:55 | 06:12 | 12:35 | 17:00 | 18:52 | 20:09 |
| 30 нау | сс | 04:53 | 06:10 | 12:35 | 17:01 | 18:54 | 20:11 |
| 31 нау | ср | 04:52 | 06:09 | 12:34 | 17:02 | 18:55 | 20:12 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Түркістан қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Түркістан қаласында таң намазы 05:36-де, күн 06:52-де шығады.
Түркістан қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 17:29-де, құптан 18:45-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Түркістан қаласында бесін 12:14-де басталады.
