Қала
Намаз уақыты · Өскемен
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң04:40
Күн шығуы06:05
Бесін11:18
Екінті14:32
Ақшам16:21
Құптан17:46
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаң | бс | 05:49 | 07:23 | 11:38 | 13:58 | 15:43 | 17:18 |
| 2 қаң | жм | 05:49 | 07:23 | 11:38 | 13:59 | 15:44 | 17:19 |
| 3 қаң | сб | 05:49 | 07:23 | 11:39 | 14:00 | 15:45 | 17:19 |
| 4 қаң | жс | 05:49 | 07:22 | 11:39 | 14:01 | 15:47 | 17:20 |
| 5 қаң | дс | 05:48 | 07:22 | 11:40 | 14:02 | 15:48 | 17:21 |
| 6 қаң | сс | 05:48 | 07:22 | 11:40 | 14:03 | 15:49 | 17:22 |
| 7 қаң | ср | 05:48 | 07:22 | 11:41 | 14:04 | 15:50 | 17:23 |
| 8 қаң | бс | 05:48 | 07:21 | 11:41 | 14:06 | 15:51 | 17:25 |
| 9 қаң | жм | 05:48 | 07:21 | 11:42 | 14:07 | 15:53 | 17:26 |
| 10 қаң | сб | 05:47 | 07:20 | 11:42 | 14:08 | 15:54 | 17:27 |
| 11 қаң | жс | 05:47 | 07:20 | 11:42 | 14:09 | 15:55 | 17:28 |
| 12 қаң | дс | 05:47 | 07:19 | 11:43 | 14:11 | 15:57 | 17:29 |
| 13 қаң | сс | 05:46 | 07:19 | 11:43 | 14:12 | 15:58 | 17:30 |
| 14 қаң | ср | 05:46 | 07:18 | 11:43 | 14:14 | 15:59 | 17:31 |
| 15 қаң | бс | 05:45 | 07:17 | 11:44 | 14:15 | 16:01 | 17:33 |
| 16 қаң | жм | 05:45 | 07:16 | 11:44 | 14:16 | 16:02 | 17:34 |
| 17 қаң | сб | 05:44 | 07:16 | 11:44 | 14:18 | 16:04 | 17:35 |
| 18 қаң | жс | 05:44 | 07:15 | 11:45 | 14:19 | 16:05 | 17:37 |
| 19 қаң | дс | 05:43 | 07:14 | 11:45 | 14:21 | 16:07 | 17:38 |
| 20 қаң | сс | 05:42 | 07:13 | 11:45 | 14:22 | 16:09 | 17:39 |
| 21 қаң | ср | 05:41 | 07:12 | 11:46 | 14:24 | 16:10 | 17:41 |
| 22 қаң | бс | 05:41 | 07:11 | 11:46 | 14:25 | 16:12 | 17:42 |
| 23 қаң | жм | 05:40 | 07:10 | 11:46 | 14:27 | 16:13 | 17:43 |
| 24 қаң | сб | 05:39 | 07:09 | 11:47 | 14:29 | 16:15 | 17:45 |
| 25 қаң | жс | 05:38 | 07:07 | 11:47 | 14:30 | 16:17 | 17:46 |
| 26 қаң | дс | 05:37 | 07:06 | 11:47 | 14:32 | 16:18 | 17:47 |
| 27 қаң | сс | 05:36 | 07:05 | 11:47 | 14:33 | 16:20 | 17:49 |
| 28 қаң | ср | 05:35 | 07:04 | 11:47 | 14:35 | 16:22 | 17:50 |
| 29 қаң | бс | 05:34 | 07:02 | 11:48 | 14:37 | 16:23 | 17:52 |
| 30 қаң | жм | 05:33 | 07:01 | 11:48 | 14:38 | 16:25 | 17:53 |
| 31 қаң | сб | 05:32 | 07:00 | 11:48 | 14:40 | 16:27 | 17:55 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Өскемен қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Өскемен қаласында таң намазы 04:40-де, күн 06:05-де шығады.
Өскемен қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 16:21-де, құптан 17:46-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Өскемен қаласында бесін 11:18-де басталады.
