Қала
Намаз уақыты · Орал
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң06:46
Күн шығуы08:13
Бесін13:23
Екінті16:33
Ақшам18:23
Құптан19:50
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаз | жм | 06:03 | 07:29 | 13:29 | 17:23 | 19:18 | 20:44 |
| 2 қаз | сб | 06:05 | 07:31 | 13:29 | 17:21 | 19:16 | 20:42 |
| 3 қаз | жс | 06:06 | 07:33 | 13:29 | 17:19 | 19:14 | 20:40 |
| 4 қаз | дс | 06:08 | 07:34 | 13:28 | 17:17 | 19:12 | 20:37 |
| 5 қаз | сс | 06:10 | 07:36 | 13:28 | 17:15 | 19:09 | 20:35 |
| 6 қаз | ср | 06:11 | 07:37 | 13:28 | 17:13 | 19:07 | 20:33 |
| 7 қаз | бс | 06:13 | 07:39 | 13:27 | 17:11 | 19:05 | 20:31 |
| 8 қаз | жм | 06:15 | 07:41 | 13:27 | 17:09 | 19:03 | 20:28 |
| 9 қаз | сб | 06:16 | 07:42 | 13:27 | 17:07 | 19:01 | 20:26 |
| 10 қаз | жс | 06:18 | 07:44 | 13:27 | 17:05 | 18:58 | 20:24 |
| 11 қаз | дс | 06:20 | 07:46 | 13:26 | 17:03 | 18:56 | 20:22 |
| 12 қаз | сс | 06:21 | 07:47 | 13:26 | 17:01 | 18:54 | 20:20 |
| 13 қаз | ср | 06:23 | 07:49 | 13:26 | 16:59 | 18:52 | 20:18 |
| 14 қаз | бс | 06:25 | 07:51 | 13:26 | 16:58 | 18:50 | 20:16 |
| 15 қаз | жм | 06:26 | 07:52 | 13:25 | 16:56 | 18:48 | 20:13 |
| 16 қаз | сб | 06:28 | 07:54 | 13:25 | 16:54 | 18:45 | 20:11 |
| 17 қаз | жс | 06:29 | 07:56 | 13:25 | 16:52 | 18:43 | 20:09 |
| 18 қаз | дс | 06:31 | 07:57 | 13:25 | 16:50 | 18:41 | 20:07 |
| 19 қаз | сс | 06:33 | 07:59 | 13:25 | 16:48 | 18:39 | 20:05 |
| 20 қаз | ср | 06:34 | 08:01 | 13:24 | 16:46 | 18:37 | 20:03 |
| 21 қаз | бс | 06:36 | 08:03 | 13:24 | 16:44 | 18:35 | 20:02 |
| 22 қаз | жм | 06:37 | 08:04 | 13:24 | 16:42 | 18:33 | 20:00 |
| 23 қаз | сб | 06:39 | 08:06 | 13:24 | 16:40 | 18:31 | 19:58 |
| 24 қаз | жс | 06:41 | 08:08 | 13:24 | 16:39 | 18:29 | 19:56 |
| 25 қаз | дс | 06:42 | 08:09 | 13:24 | 16:37 | 18:27 | 19:54 |
| 26 қаз | сс | 06:44 | 08:11 | 13:24 | 16:35 | 18:25 | 19:52 |
| 27 қаз | ср | 06:45 | 08:13 | 13:23 | 16:33 | 18:23 | 19:51 |
| 28 қаз | бс | 06:47 | 08:15 | 13:23 | 16:31 | 18:21 | 19:49 |
| 29 қаз | жм | 06:48 | 08:16 | 13:23 | 16:30 | 18:19 | 19:47 |
| 30 қаз | сб | 06:50 | 08:18 | 13:23 | 16:28 | 18:18 | 19:46 |
| 31 қаз | жс | 06:52 | 08:20 | 13:23 | 16:26 | 18:16 | 19:44 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Орал қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Орал қаласында таң намазы 06:46-де, күн 08:13-де шығады.
Орал қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 18:23-де, құптан 19:50-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Орал қаласында бесін 13:23-де басталады.
