Қала
Намаз уақыты · Астана
дүйсенбі, 2 қараша 2026 ж. · 22 жұмадәл-ула 1448
дүйсенбі, 2 қараша
Таң намазына дейін
8:40:00
Құптан 18:20 → Таң 05:35
22 жұмадәл-ула 1448
Таң05:35
Күн шығуы07:03
Бесін12:03
Екінті15:03
Ақшам16:52
Құптан18:20
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сәу | дс | 04:15 | 05:45 | 12:23 | 16:50 | 18:52 | 20:23 |
| 2 сәу | сс | 04:12 | 05:43 | 12:23 | 16:51 | 18:54 | 20:25 |
| 3 сәу | ср | 04:09 | 05:40 | 12:22 | 16:52 | 18:56 | 20:27 |
| 4 сәу | бс | 04:07 | 05:38 | 12:22 | 16:54 | 18:57 | 20:29 |
| 5 сәу | жм | 04:04 | 05:36 | 12:22 | 16:55 | 18:59 | 20:31 |
| 6 сәу | сб | 04:01 | 05:34 | 12:22 | 16:56 | 19:01 | 20:33 |
| 7 сәу | жс | 03:59 | 05:31 | 12:21 | 16:57 | 19:02 | 20:35 |
| 8 сәу | дс | 03:56 | 05:29 | 12:21 | 16:58 | 19:04 | 20:37 |
| 9 сәу | сс | 03:53 | 05:27 | 12:21 | 16:59 | 19:06 | 20:40 |
| 10 сәу | ср | 03:51 | 05:25 | 12:21 | 17:00 | 19:07 | 20:42 |
| 11 сәу | бс | 03:48 | 05:23 | 12:20 | 17:02 | 19:09 | 20:44 |
| 12 сәу | жм | 03:45 | 05:21 | 12:20 | 17:03 | 19:10 | 20:46 |
| 13 сәу | сб | 03:43 | 05:18 | 12:20 | 17:04 | 19:12 | 20:48 |
| 14 сәу | жс | 03:40 | 05:16 | 12:20 | 17:05 | 19:14 | 20:51 |
| 15 сәу | дс | 03:37 | 05:14 | 12:19 | 17:06 | 19:15 | 20:53 |
| 16 сәу | сс | 03:34 | 05:12 | 12:19 | 17:07 | 19:17 | 20:55 |
| 17 сәу | ср | 03:32 | 05:10 | 12:19 | 17:08 | 19:19 | 20:57 |
| 18 сәу | бс | 03:29 | 05:08 | 12:19 | 17:09 | 19:20 | 21:00 |
| 19 сәу | жм | 03:26 | 05:06 | 12:18 | 17:10 | 19:22 | 21:02 |
| 20 сәу | сб | 03:23 | 05:04 | 12:18 | 17:12 | 19:24 | 21:04 |
| 21 сәу | жс | 03:21 | 05:02 | 12:18 | 17:13 | 19:25 | 21:07 |
| 22 сәу | дс | 03:18 | 05:00 | 12:18 | 17:14 | 19:27 | 21:09 |
| 23 сәу | сс | 03:15 | 04:58 | 12:18 | 17:15 | 19:29 | 21:12 |
| 24 сәу | ср | 03:12 | 04:56 | 12:17 | 17:16 | 19:30 | 21:14 |
| 25 сәу | бс | 03:09 | 04:54 | 12:17 | 17:17 | 19:32 | 21:16 |
| 26 сәу | жм | 03:07 | 04:52 | 12:17 | 17:18 | 19:33 | 21:19 |
| 27 сәу | сб | 03:04 | 04:50 | 12:17 | 17:19 | 19:35 | 21:21 |
| 28 сәу | жс | 03:01 | 04:48 | 12:17 | 17:20 | 19:37 | 21:24 |
| 29 сәу | дс | 02:58 | 04:46 | 12:17 | 17:21 | 19:38 | 21:26 |
| 30 сәу | сс | 02:55 | 04:44 | 12:16 | 17:22 | 19:40 | 21:29 |
Уақыт ҚМДБ ресми кестесінен алынды (muftyat.kz).
Жиі қойылатын сұрақтар
Астана қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 2 қараша, Астана қаласында таң намазы 05:35-де, күн 07:03-де шығады.
Астана қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 16:52-де, құптан 18:20-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Астана қаласында бесін 12:03-де басталады.
