Қала
Намаз уақыты · Алматы
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң05:01
Күн шығуы06:17
Бесін11:39
Екінті15:11
Ақшам16:54
Құптан18:10
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нау | жс | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:59 | 17:44 | 18:59 |
| 2 нау | дс | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 16:00 | 17:45 | 19:00 |
| 3 нау | сс | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 16:01 | 17:46 | 19:02 |
| 4 нау | ср | 05:06 | 06:21 | 12:07 | 16:02 | 17:48 | 19:03 |
| 5 нау | бс | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 16:03 | 17:49 | 19:04 |
| 6 нау | жм | 05:03 | 06:18 | 12:07 | 16:04 | 17:50 | 19:05 |
| 7 нау | сб | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 16:05 | 17:51 | 19:07 |
| 8 нау | жс | 04:59 | 06:14 | 12:06 | 16:06 | 17:53 | 19:08 |
| 9 нау | дс | 04:58 | 06:13 | 12:06 | 16:07 | 17:54 | 19:09 |
| 10 нау | сс | 04:56 | 06:11 | 12:06 | 16:08 | 17:55 | 19:10 |
| 11 нау | ср | 04:54 | 06:09 | 12:05 | 16:09 | 17:56 | 19:12 |
| 12 нау | бс | 04:52 | 06:07 | 12:05 | 16:10 | 17:58 | 19:13 |
| 13 нау | жм | 04:51 | 06:06 | 12:05 | 16:11 | 17:59 | 19:14 |
| 14 нау | сб | 04:49 | 06:04 | 12:05 | 16:12 | 18:00 | 19:15 |
| 15 нау | жс | 04:47 | 06:02 | 12:04 | 16:13 | 18:01 | 19:17 |
| 16 нау | дс | 04:45 | 06:00 | 12:04 | 16:14 | 18:02 | 19:18 |
| 17 нау | сс | 04:43 | 05:58 | 12:04 | 16:15 | 18:04 | 19:19 |
| 18 нау | ср | 04:41 | 05:57 | 12:03 | 16:16 | 18:05 | 19:20 |
| 19 нау | бс | 04:39 | 05:55 | 12:03 | 16:17 | 18:06 | 19:22 |
| 20 нау | жм | 04:38 | 05:53 | 12:03 | 16:18 | 18:07 | 19:23 |
| 21 нау | сб | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 16:19 | 18:08 | 19:24 |
| 22 нау | жс | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 16:20 | 18:10 | 19:26 |
| 23 нау | дс | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 16:21 | 18:11 | 19:27 |
| 24 нау | сс | 04:30 | 05:46 | 12:02 | 16:21 | 18:12 | 19:28 |
| 25 нау | ср | 04:28 | 05:44 | 12:01 | 16:22 | 18:13 | 19:30 |
| 26 нау | бс | 04:26 | 05:42 | 12:01 | 16:23 | 18:14 | 19:31 |
| 27 нау | жм | 04:24 | 05:41 | 12:01 | 16:24 | 18:16 | 19:32 |
| 28 нау | сб | 04:22 | 05:39 | 12:00 | 16:25 | 18:17 | 19:34 |
| 29 нау | жс | 04:20 | 05:37 | 12:00 | 16:26 | 18:18 | 19:35 |
| 30 нау | дс | 04:18 | 05:35 | 12:00 | 16:27 | 18:19 | 19:36 |
| 31 нау | сс | 04:16 | 05:34 | 12:00 | 16:27 | 18:20 | 19:38 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматы қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Алматы қаласында таң намазы 05:01-де, күн 06:17-де шығады.
Алматы қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 16:54-де, құптан 18:10-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Алматы қаласында бесін 11:39-де басталады.
