Қала
Намаз уақыты · Алматы
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң05:01
Күн шығуы06:17
Бесін11:39
Екінті15:11
Ақшам16:54
Құптан18:10
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қаң | бс | 05:59 | 07:21 | 11:59 | 14:48 | 16:30 | 17:53 |
| 2 қаң | жм | 05:59 | 07:22 | 11:59 | 14:49 | 16:31 | 17:54 |
| 3 қаң | сб | 05:59 | 07:22 | 12:00 | 14:50 | 16:32 | 17:55 |
| 4 қаң | жс | 05:59 | 07:22 | 12:00 | 14:51 | 16:33 | 17:55 |
| 5 қаң | дс | 05:59 | 07:21 | 12:01 | 14:52 | 16:34 | 17:56 |
| 6 қаң | сс | 05:59 | 07:21 | 12:01 | 14:53 | 16:35 | 17:57 |
| 7 қаң | ср | 05:59 | 07:21 | 12:01 | 14:54 | 16:36 | 17:58 |
| 8 қаң | бс | 05:59 | 07:21 | 12:02 | 14:55 | 16:37 | 17:59 |
| 9 қаң | жм | 05:59 | 07:21 | 12:02 | 14:56 | 16:38 | 18:00 |
| 10 қаң | сб | 05:59 | 07:21 | 12:03 | 14:57 | 16:39 | 18:01 |
| 11 қаң | жс | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:58 | 16:40 | 18:02 |
| 12 қаң | дс | 05:58 | 07:20 | 12:04 | 14:59 | 16:41 | 18:03 |
| 13 қаң | сс | 05:58 | 07:20 | 12:04 | 15:01 | 16:43 | 18:04 |
| 14 қаң | ср | 05:58 | 07:19 | 12:04 | 15:02 | 16:44 | 18:05 |
| 15 қаң | бс | 05:58 | 07:19 | 12:05 | 15:03 | 16:45 | 18:06 |
| 16 қаң | жм | 05:57 | 07:18 | 12:05 | 15:04 | 16:46 | 18:07 |
| 17 қаң | сб | 05:57 | 07:18 | 12:05 | 15:05 | 16:47 | 18:08 |
| 18 қаң | жс | 05:56 | 07:17 | 12:06 | 15:07 | 16:49 | 18:09 |
| 19 қаң | дс | 05:56 | 07:16 | 12:06 | 15:08 | 16:50 | 18:10 |
| 20 қаң | сс | 05:56 | 07:16 | 12:06 | 15:09 | 16:51 | 18:11 |
| 21 қаң | ср | 05:55 | 07:15 | 12:07 | 15:10 | 16:52 | 18:12 |
| 22 қаң | бс | 05:54 | 07:14 | 12:07 | 15:12 | 16:54 | 18:14 |
| 23 қаң | жм | 05:54 | 07:14 | 12:07 | 15:13 | 16:55 | 18:15 |
| 24 қаң | сб | 05:53 | 07:13 | 12:07 | 15:14 | 16:56 | 18:16 |
| 25 қаң | жс | 05:53 | 07:12 | 12:08 | 15:15 | 16:58 | 18:17 |
| 26 қаң | дс | 05:52 | 07:11 | 12:08 | 15:17 | 16:59 | 18:18 |
| 27 қаң | сс | 05:51 | 07:10 | 12:08 | 15:18 | 17:00 | 18:19 |
| 28 қаң | ср | 05:50 | 07:09 | 12:08 | 15:19 | 17:02 | 18:20 |
| 29 қаң | бс | 05:50 | 07:08 | 12:08 | 15:21 | 17:03 | 18:22 |
| 30 қаң | жм | 05:49 | 07:07 | 12:09 | 15:22 | 17:04 | 18:23 |
| 31 қаң | сб | 05:48 | 07:06 | 12:09 | 15:23 | 17:06 | 18:24 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алматы қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Алматы қаласында таң намазы 05:01-де, күн 06:17-де шығады.
Алматы қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 16:54-де, құптан 18:10-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Алматы қаласында бесін 11:39-де басталады.
