Қала
Намаз уақыты · Ақтау
сейсенбі, 27 қазан 2026 ж. · 16 жұмадәл-ула 1448
Таң06:44
Күн шығуы08:01
Бесін13:22
Екінті16:53
Ақшам18:37
Құптан19:53
| Күн | Апта күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 қар | сб | 06:51 | 08:08 | 13:22 | 16:46 | 18:29 | 19:47 |
| 2 қар | жс | 06:52 | 08:09 | 13:22 | 16:44 | 18:28 | 19:45 |
| 3 қар | дс | 06:53 | 08:11 | 13:22 | 16:43 | 18:27 | 19:44 |
| 4 қар | сс | 06:54 | 08:12 | 13:22 | 16:42 | 18:25 | 19:43 |
| 5 қар | ср | 06:55 | 08:13 | 13:22 | 16:41 | 18:24 | 19:42 |
| 6 қар | бс | 06:56 | 08:15 | 13:22 | 16:40 | 18:23 | 19:41 |
| 7 қар | жм | 06:58 | 08:16 | 13:22 | 16:38 | 18:22 | 19:40 |
| 8 қар | сб | 06:59 | 08:17 | 13:22 | 16:37 | 18:20 | 19:39 |
| 9 қар | жс | 07:00 | 08:19 | 13:22 | 16:36 | 18:19 | 19:38 |
| 10 қар | дс | 07:01 | 08:20 | 13:22 | 16:35 | 18:18 | 19:37 |
| 11 қар | сс | 07:02 | 08:21 | 13:22 | 16:34 | 18:17 | 19:36 |
| 12 қар | ср | 07:03 | 08:22 | 13:22 | 16:33 | 18:16 | 19:35 |
| 13 қар | бс | 07:04 | 08:24 | 13:23 | 16:32 | 18:15 | 19:34 |
| 14 қар | жм | 07:05 | 08:25 | 13:23 | 16:31 | 18:14 | 19:33 |
| 15 қар | сб | 07:07 | 08:26 | 13:23 | 16:30 | 18:13 | 19:33 |
| 16 қар | жс | 07:08 | 08:28 | 13:23 | 16:29 | 18:12 | 19:32 |
| 17 қар | дс | 07:09 | 08:29 | 13:23 | 16:29 | 18:11 | 19:31 |
| 18 қар | сс | 07:10 | 08:30 | 13:23 | 16:28 | 18:10 | 19:31 |
| 19 қар | ср | 07:11 | 08:31 | 13:24 | 16:27 | 18:10 | 19:30 |
| 20 қар | бс | 07:12 | 08:33 | 13:24 | 16:26 | 18:09 | 19:29 |
| 21 қар | жм | 07:13 | 08:34 | 13:24 | 16:25 | 18:08 | 19:29 |
| 22 қар | сб | 07:14 | 08:35 | 13:24 | 16:25 | 18:07 | 19:28 |
| 23 қар | жс | 07:15 | 08:36 | 13:25 | 16:24 | 18:07 | 19:28 |
| 24 қар | дс | 07:16 | 08:38 | 13:25 | 16:23 | 18:06 | 19:27 |
| 25 қар | сс | 07:17 | 08:39 | 13:25 | 16:23 | 18:05 | 19:27 |
| 26 қар | ср | 07:19 | 08:40 | 13:26 | 16:22 | 18:05 | 19:26 |
| 27 қар | бс | 07:20 | 08:41 | 13:26 | 16:22 | 18:04 | 19:26 |
| 28 қар | жм | 07:21 | 08:42 | 13:26 | 16:21 | 18:04 | 19:26 |
| 29 қар | сб | 07:22 | 08:44 | 13:27 | 16:21 | 18:03 | 19:25 |
| 30 қар | жс | 07:23 | 08:45 | 13:27 | 16:21 | 18:03 | 19:25 |
Есептеу: ҚМДБ әдісі, Ханафи мазһабы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Ақтау қаласында бүгін таң намазы қашан?
Бүгін, 27 қазан, Ақтау қаласында таң намазы 06:44-де, күн 08:01-де шығады.
Ақтау қаласында ақшам намазы нешеде?
Ақшам намазы бүгін 18:37-де, құптан 19:53-де басталады.
Жұма намазы қашан оқылады?
Жұма намазы бесін уақытында оқылады. Осы жұмада Ақтау қаласында бесін 13:22-де басталады.
