City
Prayer times · Kostanay
Friday, 6 November 2026 · 26 Jumada al-Ula 1448
Friday, 6 November
Until Isha
0:01:00
Maghrib 17:10 → Isha 18:44
26 Jumada al-Ula 1448
Fajr06:13
Sunrise07:48
Jumu'ah12:34
Asr15:20
Maghrib17:10
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | Fri | 05:11 | 06:42 | 12:40 | 16:30 | 18:27 | 19:58 |
| 2 Oct | Sat | 05:13 | 06:44 | 12:40 | 16:28 | 18:25 | 19:55 |
| 3 Oct | Sun | 05:15 | 06:46 | 12:39 | 16:26 | 18:22 | 19:53 |
| 4 Oct | Mon | 05:17 | 06:47 | 12:39 | 16:24 | 18:20 | 19:50 |
| 5 Oct | Tue | 05:19 | 06:49 | 12:39 | 16:22 | 18:18 | 19:48 |
| 6 Oct | Wed | 05:21 | 06:51 | 12:39 | 16:20 | 18:15 | 19:45 |
| 7 Oct | Thu | 05:22 | 06:53 | 12:38 | 16:18 | 18:13 | 19:43 |
| 8 Oct | Fri | 05:24 | 06:54 | 12:38 | 16:16 | 18:10 | 19:41 |
| 9 Oct | Sat | 05:26 | 06:56 | 12:38 | 16:13 | 18:08 | 19:38 |
| 10 Oct | Sun | 05:28 | 06:58 | 12:37 | 16:11 | 18:06 | 19:36 |
| 11 Oct | Mon | 05:30 | 07:00 | 12:37 | 16:09 | 18:03 | 19:34 |
| 12 Oct | Tue | 05:31 | 07:02 | 12:37 | 16:07 | 18:01 | 19:31 |
| 13 Oct | Wed | 05:33 | 07:03 | 12:37 | 16:05 | 17:59 | 19:29 |
| 14 Oct | Thu | 05:35 | 07:05 | 12:36 | 16:03 | 17:57 | 19:27 |
| 15 Oct | Fri | 05:37 | 07:07 | 12:36 | 16:01 | 17:54 | 19:25 |
| 16 Oct | Sat | 05:38 | 07:09 | 12:36 | 15:59 | 17:52 | 19:22 |
| 17 Oct | Sun | 05:40 | 07:11 | 12:36 | 15:57 | 17:50 | 19:20 |
| 18 Oct | Mon | 05:42 | 07:13 | 12:36 | 15:55 | 17:48 | 19:18 |
| 19 Oct | Tue | 05:44 | 07:14 | 12:35 | 15:53 | 17:45 | 19:16 |
| 20 Oct | Wed | 05:45 | 07:16 | 12:35 | 15:51 | 17:43 | 19:14 |
| 21 Oct | Thu | 05:47 | 07:18 | 12:35 | 15:49 | 17:41 | 19:12 |
| 22 Oct | Fri | 05:49 | 07:20 | 12:35 | 15:47 | 17:39 | 19:10 |
| 23 Oct | Sat | 05:51 | 07:22 | 12:35 | 15:45 | 17:37 | 19:08 |
| 24 Oct | Sun | 05:52 | 07:24 | 12:35 | 15:43 | 17:35 | 19:06 |
| 25 Oct | Mon | 05:54 | 07:26 | 12:34 | 15:41 | 17:32 | 19:04 |
| 26 Oct | Tue | 05:56 | 07:27 | 12:34 | 15:39 | 17:30 | 19:02 |
| 27 Oct | Wed | 05:57 | 07:29 | 12:34 | 15:37 | 17:28 | 19:00 |
| 28 Oct | Thu | 05:59 | 07:31 | 12:34 | 15:35 | 17:26 | 18:58 |
| 29 Oct | Fri | 06:01 | 07:33 | 12:34 | 15:33 | 17:24 | 18:57 |
| 30 Oct | Sat | 06:02 | 07:35 | 12:34 | 15:31 | 17:22 | 18:55 |
| 31 Oct | Sun | 06:04 | 07:37 | 12:34 | 15:30 | 17:20 | 18:53 |
Times from the official SAMK schedule (muftyat.kz).
Frequently asked questions
When is Fajr today in Kostanay?
Today, 6 November, Fajr in Kostanay is at 06:13, sunrise at 07:48.
What time is Maghrib in Kostanay?
Maghrib today is at 17:10, Isha begins at 18:44.
When is the Friday prayer?
Jumu'ah is performed at Dhuhr time. This Friday, Dhuhr in Kostanay begins at 12:34.
