City
Prayer times · Kostanay
Saturday, 7 November 2026 · 27 Jumada al-Ula 1448
Saturday, 7 November
Until Fajr
6:06:00
Isha 18:42 → Fajr 06:15
27 Jumada al-Ula 1448
Fajr06:15
Sunrise07:50
Dhuhr12:34
Asr15:18
Maghrib17:08
Isha18:42
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | Thu | 04:37 | 06:13 | 12:54 | 17:21 | 19:26 | 21:03 |
| 2 Apr | Fri | 04:34 | 06:10 | 12:54 | 17:22 | 19:28 | 21:05 |
| 3 Apr | Sat | 04:31 | 06:08 | 12:54 | 17:23 | 19:30 | 21:07 |
| 4 Apr | Sun | 04:28 | 06:06 | 12:53 | 17:25 | 19:32 | 21:10 |
| 5 Apr | Mon | 04:26 | 06:03 | 12:53 | 17:26 | 19:34 | 21:12 |
| 6 Apr | Tue | 04:23 | 06:01 | 12:53 | 17:27 | 19:35 | 21:14 |
| 7 Apr | Wed | 04:20 | 05:59 | 12:52 | 17:29 | 19:37 | 21:17 |
| 8 Apr | Thu | 04:17 | 05:56 | 12:52 | 17:30 | 19:39 | 21:19 |
| 9 Apr | Fri | 04:14 | 05:54 | 12:52 | 17:31 | 19:41 | 21:21 |
| 10 Apr | Sat | 04:11 | 05:52 | 12:52 | 17:32 | 19:43 | 21:24 |
| 11 Apr | Sun | 04:08 | 05:49 | 12:51 | 17:34 | 19:44 | 21:26 |
| 12 Apr | Mon | 04:05 | 05:47 | 12:51 | 17:35 | 19:46 | 21:29 |
| 13 Apr | Tue | 04:02 | 05:45 | 12:51 | 17:36 | 19:48 | 21:31 |
| 14 Apr | Wed | 03:59 | 05:42 | 12:51 | 17:37 | 19:50 | 21:34 |
| 15 Apr | Thu | 03:56 | 05:40 | 12:50 | 17:38 | 19:52 | 21:36 |
| 16 Apr | Fri | 03:53 | 05:38 | 12:50 | 17:40 | 19:54 | 21:39 |
| 17 Apr | Sat | 03:50 | 05:36 | 12:50 | 17:41 | 19:55 | 21:42 |
| 18 Apr | Sun | 03:47 | 05:33 | 12:50 | 17:42 | 19:57 | 21:44 |
| 19 Apr | Mon | 03:44 | 05:31 | 12:49 | 17:43 | 19:59 | 21:47 |
| 20 Apr | Tue | 03:40 | 05:29 | 12:49 | 17:44 | 20:01 | 21:50 |
| 21 Apr | Wed | 03:37 | 05:27 | 12:49 | 17:46 | 20:03 | 21:52 |
| 22 Apr | Thu | 03:34 | 05:24 | 12:49 | 17:47 | 20:04 | 21:55 |
| 23 Apr | Fri | 03:31 | 05:22 | 12:49 | 17:48 | 20:06 | 21:58 |
| 24 Apr | Sat | 03:28 | 05:20 | 12:49 | 17:49 | 20:08 | 22:01 |
| 25 Apr | Sun | 03:25 | 05:18 | 12:48 | 17:50 | 20:10 | 22:04 |
| 26 Apr | Mon | 03:21 | 05:16 | 12:48 | 17:51 | 20:11 | 22:07 |
| 27 Apr | Tue | 03:18 | 05:14 | 12:48 | 17:52 | 20:13 | 22:10 |
| 28 Apr | Wed | 03:15 | 05:12 | 12:48 | 17:54 | 20:15 | 22:13 |
| 29 Apr | Thu | 03:12 | 05:10 | 12:48 | 17:55 | 20:17 | 22:16 |
| 30 Apr | Fri | 03:08 | 05:08 | 12:48 | 17:56 | 20:19 | 22:19 |
Times from the official SAMK schedule (muftyat.kz).
Frequently asked questions
When is Fajr today in Kostanay?
Today, 7 November, Fajr in Kostanay is at 06:15, sunrise at 07:50.
What time is Maghrib in Kostanay?
Maghrib today is at 17:08, Isha begins at 18:42.
When is the Friday prayer?
Jumu'ah is performed at Dhuhr time. This Friday, Dhuhr in Kostanay begins at 12:35.
